Базис поставки: EX-WORKS
1. Услуга ВАЛЬЦОВКИ профильной трубы | |||||||||||||
№ п/п | Размер профильной трубы | 0-50 м.п. | 51-150 м.п. | от 150 м.п. | № п/п | Размер профильной трубы | 0-50 м.п. | 51-150 м.п. | от 150 м.п. | ||||
1 | 15 х 15 х 1,5 (2) | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 17 | 60 х 30 х 2,0 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | ||||
2 | 20 х 20 х 1,5 (2) | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 18 | 60 х 30 х 3,0 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | ||||
3 | 25 х 25 х 1,5 (2) | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 19 | 60 х 40 х 2,0 | 90,00 | 85,00 | 80,00 | ||||
4 | 30 х 30 х 1,5 (2) | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 20 | 60 х 40 х 3,0 | 95,00 | 90,00 | 85,00 | ||||
5 | 40 х 20 х 1,5 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 21 | 60 х 40 х 4,0 | 105,00 | 100,00 | 95,00 | ||||
6 | 40 х 20 х 2,0 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 22 | 60 х 60 х 2,0 | 95,00 | 90,00 | 85,00 | ||||
7 | 40 х 25 х 1,5 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 23 | 60 х 60 х 3,0 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | ||||
8 | 40 х 25 х 2,0 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 24 | 60 х 60 х 4,0 | 105,00 | 100,00 | 95,00 | ||||
9 | 40 х 40 х 2,0 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 25 | 80 х 40 х 2,0 | 110,00 | 105,00 | 100,00 | ||||
10 | 40 х 40 х 3,0 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 26 | 80 х 40 х 3,0 | 115,00 | 110,00 | 105,00 | ||||
11 | 40 х 40 х 4,0 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 27 | 80 х 40 х 4,0 | 120,00 | 115,00 | 110,00 | ||||
12 | 50 х 25 х 2,0 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 28 | 80 х 60 х 4,0 | 140,00 | 130,00 | 125,00 | ||||
13 | 50 х 25 х 3,0 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 29 | 80 х 80 х 3,0 | 145,00 | 135,00 | 120,00 | ||||
14 | 50 х 50 х 2,0 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 30 | 80 х 80 х 4,0 | 150,00 | 140,00 | 130,00 | ||||
15 | 50 х 50 х 3,0 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 31 | 100 х 100 х 3,0 | 170,00 | 155,00 | 140,00 | ||||
16 | 50 х 50 х 4,0 | 90,00 | 85,00 | 80,00 | 32 | 100 х 100 х 4,0 | 200,00 | 185,00 | 170,00 | ||||
2. Услуга РАСКРОЯ листового металлопроката | |||||||||||||
№ п/п | Толщина листового металлопроката, мм | Цена координатно-плазменной резки с НДС, руб/м.пог. | № п/п | Толщина листового металлопроката, мм | Цена координатно-плазменной резки с НДС, руб/м.пог. | ||||||||
0-15 м.п. | 15-65 м.п. | от 65 м.п. | 0-15 м.п. | 16-65 м.п. | от 65 м.п. | ||||||||
1 | 2,00 | 120,00 | 110,00 | 105,00 | 12 | 20,00 | 335,00 | 330,00 | 325,00 | ||||
2 | 3,00 | 130,00 | 120,00 | 115,00 | 13 | 22,00 | 375,00 | 370,00 | 365,00 | ||||
3 | 4,00 | 145,00 | 140,00 | 130,00 | 14 | 25,00 | 405,00 | 400,00 | 395,00 | ||||
4 | 5,00 | 170,00 | 165,00 | 160,00 | 15 | 30,00 | 460,00 | 455,00 | 450,00 | ||||
5 | 6,00 | 195,00 | 190,00 | 185,00 | 16 | 32,00 | 625,00 | 620,00 | 615,00 | ||||
6 | 8,00 | 210,00 | 200,00 | 190,00 | 17 | 36,00 | 765,00 | 760,00 | 755,00 | ||||
7 | 10,00 | 220,00 | 215,00 | 210,00 | 18 | 40,00 | 925,00 | 920,00 | 915,00 | ||||
8 | 12,00 | 250,00 | 245,00 | 240,00 | 19 | 45,00 | 995,00 | 990,00 | 985,00 | ||||
9 | 14,00 | 260,00 | 255,00 | 250,00 | 20 | 50,00 | 1185,00 | 1180,00 | 1175,00 | ||||
10 | 16,00 | 275,00 | 270,00 | 265,00 | 21 | Свыше 50,00 | 1290,00 | 1285,00 | 1280,00 | ||||
11 | 18,00 | 285,00 | 280,00 | 275,00 | |||||||||
Изготовление любых закладных по чертежам заказчика |
1. ШПИЛЬКИ фундаментальные тип 1.1 ГОСТ 24379.1-80 | |||||||||||||
№ п/п | Номинальный диаметр резьбы | Цена с НДС, руб/шт | |||||||||||
Длина шпилек L, мм | |||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 2000 | ||
1 | М 12 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 290 | 330 | 360 | 420 | 430 | х | х |
2 | М 16 | 190 | 310 | 350 | 400 | 440 | 480 | 530 | 570 | 700 | 760 | х | х |
3 | М 20 | 370 | 410 | 480 | 550 | 640 | 690 | 760 | 820 | 1100 | 1120 | х | х |
4 | М 24 | 470 | 570 | 660 | 730 | 860 | 970 | 1040 | 1160 | 1410 | 1570 | 1880 | х |
5 | М 30 | х | 840 | 1000 | 1150 | 1290 | 1450 | 1580 | 1790 | 2160 | 2390 | 2890 | х |
6 | М 36 | х | 1180 | 1400 | 1620 | 1830 | 2070 | 2280 | 2500 | 3070 | 3420 | 4040 | 5270 |
7 | М 42 | х | х | х | 2220 | 2500 | 2830 | 3130 | 3420 | 4200 | 4670 | 8290 | 9160 |
2. ВАННОЧКИ для сварки арматуры ГОСТ 14098-91-С15-Рс | |||||||||||||
№ п/п | диаметр арматуры | Основные геометрические параметры ванночек, мм | Цена с НДС, руб/шт | ||||||||||
Н | В |
|
L | S | |||||||||
1 | 20,00 | 30 | 24 | 80 | 6 | 88 | |||||||
2 | 22,00 | 34 | 26 | 90 | 6 | 98 | |||||||
3 | 25,00 | 35 | 29 | 100 | 6 | 110 | |||||||
4 | 28,00 | 40 | 32 | 120 | 6 | 129 | |||||||
5 | 32,00 | 40 | 36 | 140 | 6 | 150 | |||||||
3. Услуга выполнения ОТВЕРСТИЙ в листовом металлопрокате | |||||||||||||
№ п/п | Толщина листового металлопроката, мм | Цена выполнения отверстия с НДС, руб/шт | |||||||||||
Диаметр отверстия | |||||||||||||
от 2 до 6 мм | от 6 до 20 мм | от 20 до 30 мм | от 30 до 50 мм | от 50 до 100 мм | |||||||||
1 | 2,0 | 4,00 | 11,00 | 19,00 | 29,00 | 42,00 | |||||||
2 | от 3,0 до 4,0 | 7,00 | 21,00 | 38,00 | 57,00 | 84,00 | |||||||
3 | от 5,0 до 6,0 | 10,00 | 32,00 | 57,00 | 85,00 | 126,00 | |||||||
4 | от 8,0 до 10,0 | 16,00 | 53,00 | 95,00 | 142,00 | 210,00 | |||||||
5 | от 12,0 до 14,0 | 23,00 | 74,00 | 133,00 | 199,00 | 294,00 | |||||||
6 | от 16,0 до 18,0 | 29,00 | 65,00 | 170,00 | 256,00 | 378,00 | |||||||
7 | 20,0 | 32,00 | 105,00 | 190,00 | 284,00 | 420,00 | |||||||
8 | 22,0 | 35,00 | 116,00 | 210,00 | 312,00 | 462,00 | |||||||
9 | 25,0 | 40,00 | 132,00 | 240,00 | 355,00 | 525,00 | |||||||
10 | 30,0 | 48,00 | 158,00 | 285,00 | 425,00 | 630,00 | |||||||
11 | 32,0 | 51,00 | 168,00 | 303,00 | 454,00 | 672,00 | |||||||
12 | 36,0 | 57,00 | 189,00 | 340,00 | 510,00 | 756,00 | |||||||
13 | 40,0 | 63,00 | 210,00 | 378,00 | 567,00 | 840,00 | |||||||
14 | 45,0 | 72,00 | 237,00 | 425,00 | 639,00 | 945,00 | |||||||
15 | 50,0 | 79,00 | 263,00 | 473,00 | 709,00 | 1050,00 | |||||||
16 | свыше 50,0 | 111,00 | 368,00 | 662,00 | 993,00 | 1470,00 | |||||||
4. Рубка на гильотине | 5. . Резка круга | ||||||||||||
№ п/п | Толщина листа | Цена руба | Диаметр | Цена реза | Диаметр | Цена реза | |||||||
1 | 2-5 | 525 | 100 | 210 | 200 | 315 | |||||||
2 | 6-10 | 790 | 150 | 220 | 250 | 580 | |||||||
180 | 265 | 320 | 945 |